小编典典

我如何计算列的平均值

linux

任何人都知道如何计算这些列之一的平均值(在Linux上)?

sda               2.91    20.44    6.13    2.95   217.53   186.67    44.55     0.84   92.97
sda               0.00     0.00    2.00    0.00    80.00     0.00    40.00     0.22  110.00 
sda               0.00     0.00    2.00    0.00   144.00     0.00    72.00     0.71  100.00 
sda               0.00    64.00    0.00    1.00     0.00     8.00     8.00     2.63   10.00
sda               0.00     1.84    0.31    1.38    22.09   104.29    74.91     3.39 2291.82 
sda               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00

例如:mean(第2栏)


阅读 383

收藏
2020-06-07

共1个答案

小编典典

Awk:

awk '{ total += $2 } END { print total/NR }' yourFile.whatever

读为:

  • 对于每一行,将第2列添加到变量“总计”中。
  • 在文件末尾,打印“总计”除以记录数。
2020-06-07